มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย
Datos y Recursos
-
มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย Thai Fabric WisdomCSV
13 downloads
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | thmculture@m-culture.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลลายผ้าและลวดลายทั้ง 76 จังหวัดในประเทศไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Licencia | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | August 5, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Creado | August 5, 2024 |
Última actualización | November 8, 2024 |